收藏本站   |   网站地图   |   联系我们   |   ENGLISH   |   中国科学院
当前位置:首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 博士招生
招生信息
博士招生

2019年广州能源所博士拟录取名单并公示通知

文章来源:  |  发布时间:2019-04-30  |  【打印】 【关闭

 
    2019年我们计划招收22名博士研究生,已招收直博生1名。2019年博士研究生分数线为(英语≥55,单科≥60)。我所通过各招生程序,决定拟录取如下21名考生为中国科学院广州能源研究所2019年博士研究生。拟录取名单报上级主管部门及教育部批准方为有效。
考生编号 姓名 报考类别 毕业学校 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取专业
统考生
144309114900004 刘佳 非定向 中国石油大学(北京) 231 89.1 83.1 工程热物理
144309114900003 曾浩鹏 非定向 西南石油大学 211 90.6 80.5 工程热物理
144309114900008 魏雪芹 非定向 常州大学 221 89.3 81.5 热能工程
144309114900012 陈明彪 定向 中山大学 215 90.4 81.0 热能工程
144309114900013 许兰芳 非定向 中国科学院大学 211 90.3 80.3 热能工程
144309114900009 陈毓暑 非定向 中国科学院大学 205 89.4 78.9 热能工程
144309114900022 焦建东 非定向 华北电力大学 200 90.6 78.6 热能工程
144309114900027 郑励行 非定向 华南理工大学 206 86.0 77.3 热能工程
144309114900035 张芙铭 非定向 东北师范大学 198 90.1 78.1 流体机械及工程
144309114900039 孙朋垚 非定向 华南理工大学 242 91.8 86.2 化学工程
144309114900047 卢卓信 定向 中国科学院大学 237 88.6 83.8 化学工程
144309114900003 甄翔 非定向 郑州大学 199 82.5 74.4 化学工程
144309114900053 陈雪芳 定向 中国科学院大学 222 92.3 83.1 生物化工
144309114900060 陈柳萌 定向 南昌大学 218 90.7 81.7 生物化工
144309114900067 陈清清 非定向 中国科学院大学 220 88.3 80.8 应用化学
硕博连读转博生
144309114900081 杨磊 非定向 广州能源所 89.4 89.4 热能工程
144309114900078 夏声鹏 非定向 广州能源所 87.9 87.9 热能工程
144309114900086 胡育珍 非定向 广州能源所 89.9 89.9 化学工程
144309114900083 王清锋 非定向 广州能源所 88.4 88.4 化学工程
144309114900085 田苗 非定向 广州能源所 89.3 89.3 生物化工
144309114900084 沈聪 非定向 广州能源所 90.9 90.9 应用化学

如对以上结果有异议,可在公示时间向研究生部提出书面申诉。
公示时间:2019年4月30日—2019年5月9

联系电话:020-87057626

中国科学院广州能源研究所
研究生部
201
9年4月30

版权所有 © 中国科学院广州能源研究所 备案号:粤ICP备11089167号-2
地址: 广州市天河区能源路2号 电话:020-87057639(办公室) 87057637(科技处)
传真:020-87057677 E-mail:web@ms.giec.ac.cn